<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>税理士 大阪／大阪府・大阪市の税理士法人／トリプルグッド税理士顧問</title>
	<atom:link href="http://www.zaimu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaimu.com</link>
	<description>税理士・司法書士・行政書士・社労士等総勢52名があなたの会社をワンストップでフルサポート</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【節税】役員報酬の決定が大事です</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120516.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[給与所得]]></category>
		<category><![CDATA[超過累進税率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[				今回は、役員報酬の金額の決定について、法人税法における定期同額給与、
				事前確定届出給与、一定の利益連動給与のうち、
				定期同額給与を取り上げます。
				ご存じの方も多いと思いますが、会社での役員 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回は、役員報酬の金額の決定について、法人税法における定期同額給与、<br />
				事前確定届出給与、一定の利益連動給与のうち、<br />
				定期同額給与を取り上げます。</p>
				<p>ご存じの方も多いと思いますが、会社での役員報酬の額は、<br />
				毎期の株主総会により決議することで決定されます。</p>
				<p>現行の法人税法においては、会社はその決議した金額どおりに<br />
				支払わなければ、役員報酬が経費として認められないことがあります。</p>
				<p>では、株主総会で役員報酬額を決議するにあたり、<br />
				何をポイントに決めればよいでしょうか？</p>
				<p><span id="more-1151"></span></p>
				<p>まずは、会社の法人税等の負担と役員個人の所得税等の負担を比べましょう。</p>
				<p>資本金が１億円以下の法人で役員報酬を支給しない状況での利益が<br />
				８００万円見込める場合の税負担について考えてみます。</p>
				<p>（１）役員報酬を年収８００万円と設定したケース</p>
				<p>法人税・住民税・事業税は法人所得がゼロのため税負担額はありません。</p>
				<p>一方の所得税・住民税は８００万円の給与所得に対して<br />
				超過累進税率等を用いて税金を計算します。<br />
				ご本人様の家族構成などで大きく変わってきますが、<br />
				税負担額は実効税率１５％程度と仮定して約１２０万円です。</p>
				<p>（２）役員報酬を０と設定したケース</p>
				<p>会社のもうけが８００万円残ってしまいます。<br />
				法人税・住民税・事業税は８００万円の法人所得に対して、<br />
				実効税率を約３２％として税金を計算すると、税負担額は約２５６万円です。</p>
				<p>一方の所得税・住民税は給与所得がゼロのため、税負担額は０円となります。</p>
				<p>税負担額を比較してみると、（１）１２０万円、（２）２５６万円となり、<br />
				倍以上の税負担の差が生じています。</p>
				<p>役員報酬額の設定により、法人税等と所得税等を足した納税額は、<br />
				大きく変わってきます。<br />
				役員報酬設定の際は、是非、シミュレーションをして、<br />
				金額を設定してください。</p>
				<p>役員報酬の設定は、節税の要素だけを考慮して決めるべきではありません。<br />
				役員個人の生活費や、会社の金融上の与信、個人の与信、<br />
				キャッシュフロー、役員借入金の残高などを考慮して決定しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】子会社を設立して節税しよう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120509.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120509.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[子会社]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[納税義務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[				今回は、子会社を利用した節税のお話です。
				事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、
				別会社を設立して経営を分けるということがあります。
				会社法の施行により、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回は、子会社を利用した節税のお話です。</p>
				<p>事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、<br />
				別会社を設立して経営を分けるということがあります。</p>
				<p>会社法の施行により、会社設立も容易になりましたので、事業拡大に伴って<br />
				子会社を設立するのを検討しても良いかもしれません。</p>
				<p>また、現在、一つの会社で全く別々の事業を行っており、お互いの事業を<br />
				一つの会社で行うことに相乗効果がない場合に、片方の事業部を新会社に<br />
				移してしまうケースも考えられます。</p>
				<p>それぞれの事業部を別法人にしてしまい、完全に独立採算にして<br />
				部門別の損益を明確にすれば、経営効率のアップも図れます。</p>
				<p>ここでは、上記の様に子会社を設立した場合の節税のメリットをお話しします。</p>
				<p><span id="more-1148"></span></p>
				<p>（※）資本金一億円以下の会社が前提となります。</p>
				<p>(1)消費税の納税義務の免除</p>
				<p>消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が１，０００万円を<br />
				超えている場合に発生します。<br />
				したがって新設の会社の場合、前々期が存在するまでの期間は、<br />
				消費税の納税義務がありません。</p>
				<p>ただし、資本金が１，０００万円以上の会社は、１期目から課税事業者と<br />
				なりますので、別会社を設立するときは、資本金を１，０００万円未満とすれば、<br />
				設立から２事業年度は、消費税が免除されます。</p>
				<p>(2)法人税率の適用</p>
				<p>法人税率は、課税所得が年間８００万円を超えると３０％、年間８００万円以下ですと<br />
				２２％（※）となり、低い法人税率の適用を受けることができます。</p>
				<p>（※）先日の国会で、上記の２２％の税率を、１８％まで<br />
				下げることが決まりました。</p>
				<p>別会社を設立し、利益を分散することで、軽減税率の適用を二重に受けることが<br />
				可能になるのです。</p>
				<p>(3)オーナー給与課税の適用</p>
				<p>平成１８年４月１日以後に開始する事業年度から、一定の同族会社の<br />
				社長の給与の一部が会社の経費として認められなくなりました。<br />
				これは、会社の利益が出たときに、社長の給与を発生させ、<br />
				会社の利益を下げて、かつ社長の給与からは給与所得控除という概算経費が引かれ、<br />
				トータルで見て節税するという方法が以前はありましたが、<br />
				これを認めないとする制度です。</p>
				<p>このオーナー給与課税ですが、基準所得金額（※）が年１６００万円以下であれば、<br />
				対象となりません。</p>
				<p>（※）基準所得金額とは、前事業年度以前の３年以内の事業年度の会社の<br />
				所得金額＋オーナーへの役員給与の平均額をいいます。</p>
				<p>基準所得金額は、一社一社で判定しますので、別会社を設立することで、<br />
				２社合計で３，２００万円まで増やすことができ、オーナー給与課税の<br />
				適用をふせぐことが可能です。</p>
				<p>(4)交際費の経費に計上することのできる限度額（損金算入限度額）</p>
				<p>中小企業であれば、会合や接待が多くなってしまい、<br />
				どうしても交際費が多額に計上されてしまうケースがあると思います。</p>
				<p>交際費は、ご存じの方も多いと思いますが、会計上は費用として<br />
				計上され、利益のマイナス項目となりますが、税法上は、<br />
				年間４００万円以上使った金額は一切経費（損金）として認められませんし、<br />
				４００万円未満の金額も、１割が経費（損金）として認められません。</p>
				<p>そこで有効になるのが、会社あたり４００万円という交際費の枠を<br />
				利用し、新会社を設立してしまうことです。</p>
				<p>２社であれば、合計で交際費の枠が８００万円となり、会社の経費（損金）として<br />
				計上できる金額が大きくなります。</p>
				<p>（※）交際費の枠の増額が、追加経済対策で検討されています。</p>
				<p>もちろん、単なる節税目的の新会社設立はおすすめできません。<br />
				あくまで、別会社の設立は、会社運営上のものであり、<br />
				節税はそれに付随するものであるということを踏まえて実行しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】返品調整引当金で有利な節税を</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120502.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120502.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[返品調整引当金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[				返品調整引当金についてお話しをします。
				返品調整引当金とは、当期の売上に起因した翌期以降の返品に対して、
				発生する利益の減少額を見込む引当金のことを言います。
				税務上、引当金の設定（費用の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>返品調整引当金についてお話しをします。</p>
				<p>返品調整引当金とは、当期の売上に起因した翌期以降の返品に対して、<br />
				発生する利益の減少額を見込む引当金のことを言います。</p>
				<p>税務上、引当金の設定（費用の見越し計上）は原則として認められておらず、<br />
				認められているものは貸倒引当金とこの返品調整引当金だけになります。</p>
				<p>ここで、注意が必要なのが、<br />
				貸倒引当金は期末に売上債権等がある会社であれば、<br />
				どんな会社でも設定できますが、<br />
				返品調整引当金はどんな会社でも設定できるわけではありません。</p>
				<p><span id="more-1146"></span></p>
				<p>返品調整引当金を設定できる会社は返品を受け入れる特約※を<br />
				結んでいる業種に限られており、代表的な業種は下記の通りです。</p>
				<p>※ここで言う特約とは、販売元は、販売先からの求めに応じ販売価額によって<br />
				無条件に買戻したり、販売先は販売元から送付された商品を、<br />
				注文の有無にかかわらず、無条件で購入することを言います。</p>
				<p>・出版業<br />
				・医薬品の製造及び卸売業<br />
				・化粧品の製造業及び卸売業<br />
				・既製服の製造業及び卸売業</p>
				<p>上記の業種で特約を結んでいる場合には、<br />
				小売店に商品をいったん納品したとしても、小売店は売れ残ったものについて、<br />
				無条件で返品が可能となります。</p>
				<p>そのため、納品したときに売上を計上し、<br />
				多額の納税をした後に大量に返品があったときは、<br />
				収支的に大きなマイナスとなります。</p>
				<p>そこで、売上計上時に将来の返品の金額を<br />
				予想し、費用として計上することで節税対策につながります。</p>
				<p>また、売上の取り消し等を見越して費用計上するすることで、<br />
				各期間の正しい損益の把握も出来ます。</p>
				<p>それでは、返品調整引当金の具体的な計算方法を紹介しましょう。</p>
				<p>・期末売掛金の合計金額×返品率×粗利益率</p>
				<p>・期末以前２月間の売上高の合計金額×返品率×粗利益率</p>
				<p>上記の計算式により算出された金額のうち大きい金額を限度として、<br />
				返品調整引当金を設定することができます。</p>
				<p>該当する業種の方は、節税対策や適正な損益の把握のためにも、<br />
				返品調整引当金を設定してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】ホームページ制作で節税しよう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120425.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120425.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産]]></category>
		<category><![CDATA[減価償却]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[				昨今におけるインターネットの普及から、ホームページの活用は
				企業の広告宣伝に欠かせないものとなっています。
				今回は、そのホームページの制作についてお話します。
				ホームページの制作やリニュー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨今におけるインターネットの普及から、ホームページの活用は<br />
				企業の広告宣伝に欠かせないものとなっています。</p>
				<p>今回は、そのホームページの制作についてお話します。</p>
				<p>ホームページの制作やリニューアルに要する費用は、<br />
				その金額にかかわらず基本的に発生時における経費となります。<br />
				ホームページの制作は直接売上アップにも繋がる可能性が<br />
				ありますので、節税対策としては有効ですね。</p>
				<p>ただし、制作費用の中にプログラム作成費用、<br />
				いわゆるソフトウェアが含まれている場合は注意が必要です。</p>
				<p><span id="more-1142"></span></p>
				<p>プログラム作成費用に相当する金額は、<br />
				無形固定資産である「ソフトウェア」に該当し、<br />
				資産計上しなければなりません。<br />
				つまり全額が一気に経費とならずに、<br />
				耐用年数に渡り経費にしなければなりません。</p>
				<p>「ソフトウェア」には、ホームページ上で動作するプログラムや、<br />
				ＯＳ、データベース（ＤＢＭＳ）などが該当します。</p>
				<p>しかし、ソフトウェアに該当しても、簡単に諦めないでください。<br />
				取得価額が30万円未満である場合は、一括して損金に算入できたり、<br />
				一定の要件を満たす場合には、早期に償却が可能な特別償却や、<br />
				税額控除などの、税法上の特例を受けることも可能です。</p>
				<p>大規模なウェブサイト開発の場合などは、税務処理の判断が、<br />
				難しくなる場合があります。<br />
				そんな場合は、是非顧問会計事務所にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】消費税の簡易課税制度の選択は慎重に</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120418.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[簡易課税制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[				今回は消費税の簡易課税制度の選択についてのお話です。 
				消費税の計算は「売上げに係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」
				を差し引いて納税額を求めるのですが、
				この「仕入れ等に係る消費 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回は消費税の簡易課税制度の選択についてのお話です。 </p>
				<p>消費税の計算は「売上げに係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」<br />
				を差し引いて納税額を求めるのですが、<br />
				この「仕入れ等に係る消費税額」の計算には「原則課税方式」と<br />
				「簡易課税方式」という２つの計算方法があるのをご存じでしょうか？ </p>
				<p>「原則課税方式」とは、その名の通り消費税法の原則的な考え方に基づいて、<br />
				「売上げの際に預かった消費税額」から、「仕入れなどの際に支払った消費税額」<br />
				を差し引いて納税額を求めます。 </p>
				<p>ところが、2年前の売上高が5,000万円以下の中小企業には、<br />
				簡便的に納税額を計算する「簡易課税方式」が認められています。 </p>
				<p><span id="more-1140"></span></p>
				<p>「簡易課税方式」は「仕入れ等に係る消費税額」を実際に支払った消費税額ではなく、<br />
				「売上げに係る消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて計算した額を<br />
				「仕入れ等に係る消費税額」とみなします。<br />
				つまり、概算で「仕入れ等に係る消費税額」を計算し、納税額を求めるのです。 </p>
				<p>「みなし仕入率」は以下のように事業の種類によって異なります。<br />
				(1)第一種事業　卸売業　90％<br />
				(2)第二種事業　小売業　80％<br />
				(3)第三種事業　製造業・建設業等　70％<br />
				(4)第四種事業　その他の事業（飲食店業・保険業等）　60％<br />
				(5)第五種事業　不動産業・運輸通信業・サービス業　　50％ </p>
				<p>「簡易課税方式」を選択したい場合には、<br />
				適用を受けようとする課税期間が始まる前に<br />
				「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 </p>
				<p>この「簡易課税方式」を選択すると、実際に支払った消費税額を<br />
				一切計算する必要がなくなるので、<br />
				事務負担等を大幅に軽減することが出来ます。 </p>
				<p>しかし、安易に「簡易課税方式」を選択してはいけません！ </p>
				<p>「原則課税方式」の場合には、企業が実際に支払った消費税額を<br />
				差し引くことになるので損も得もないということになります。 </p>
				<p>それに対して「簡易課税方式」は、企業が実際に支払った消費税額を考慮せず、<br />
				概算で「仕入れ等に係る消費税額」を計算するため、<br />
				納税額が多くなり損をすることもあります。 </p>
				<p>つまり、以下の例のような場合には注意が必要なのです。 </p>
				<p>【例】売上げ：10,500（うち消費税額500）、仕入れ等：6,300（うち消費税額300）<br />
				　　　サービス業：みなし仕入率＝50%　 </p>
				<p>　原則課税方式　納税額 : 500 &#8211; 300 = 200<br />
				　簡易課税方式  納税額 : 500 &#8211; 500×50% = 250 </p>
				<p>上記例の場合、「簡易課税方式」を選択すると損をしてしまいます。 </p>
				<p>その他に多額の設備投資を行う際にも注意が必要です！ </p>
				<p>建物の建設や機械等の購入をする際には多額の消費税額を支払うことになります。<br />
				「原則課税方式」で計算すれば消費税額が還付になる場合でも、<br />
				「簡易課税方式」を選択していると、実際に支払った消費税額は全く考慮せず、<br />
				「売上げに係る消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて概算で計算しますので、<br />
				還付は受けられなくなってしまうのです。 </p>
				<p>また、「簡易課税方式」は一度選択をすると、<br />
				原則的に概ね２年間は継続して適用しなければなりませんので、<br />
				将来的に多額の設備投資を考えている場合には、<br />
				安易に選択をするべきではないのです。 </p>
				<p>「原則課税方式」と「簡易課税方式」はどちらが有利かは<br />
				一概には言えませんので、決算を迎える前に２つの計算方法を用いて<br />
				翌期のシミュレーションを行い、いずれか有利な方法を選択し<br />
				節税に役立てましょう！ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】確定申告で還付をねらおう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120411.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120411.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[還付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[				早いもので今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。
				個人事業主の方は、毎年この時期に確定申告をされますが、
				給与所得者の方は、年末調整により確定申告が不要とされるケースが
				大部分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>早いもので今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。<br />
				個人事業主の方は、毎年この時期に確定申告をされますが、<br />
				給与所得者の方は、年末調整により確定申告が不要とされるケースが<br />
				大部分ですから、申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。 </p>
				<p>しかし、所得税の確定申告においても、有利な特例が存在したり、<br />
				税金の還付を受けられたり、知っていれば得をすることがたくさんあります。 </p>
				<p><span id="more-1138"></span></p>
				<p>有利か不利かはケースバイケースとなりますが、<br />
				還付が期待できる主なケースをご紹介します。 </p>
				<p>（１）多額の医療費を支出した場合<br />
				平成２０年中に支払った医療費の合計額が１０万円※を超える場合には、<br />
				医療費控除の適用が受けられます。 </p>
				<p>※所得により限度額がさらに小さくなる可能性があります。 </p>
				<p>（２）初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合<br />
				適用初年度は年末調整による控除ができませんので、<br />
				平成２０年から住宅ローン控除の適用を受けられる方は確定申告が必要です。<br />
				適用２年目からは年末調整時に住宅ローン控除の適用が受けられます。 </p>
				<p>（３）配当金がある場合<br />
				上場株式などの配当金は、その支払の際に源泉徴収され、<br />
				確定申告を要しないとする申告不要制度が設けられています。 </p>
				<p>しかし、あえて確定申告をすることで、<br />
				配当控除という税額控除が受けられますので、<br />
				他の所得の状況にもよりますが、還付の可能性があります。 </p>
				<p>（４）株式の売却損がある場合<br />
				近年、特定口座を利用されている方が多くなっています。 </p>
				<p>売買の都度、源泉徴収が行なわれる口座（いわゆる源泉徴収選択口座）の場合には<br />
				確定申告を要しないとされていますが、ご注意下さい。<br />
				　　<br />
				例えば、２つの口座をお持ちの場合で、Ａ口座では利益が出て、<br />
				Ｂ口座では損失が出たというケースです。 </p>
				<p>この場合、確定申告をすることにより、<br />
				Ｂ口座の損失をＡ口座の利益から控除することができます。 </p>
				<p>Ａ口座での源泉徴収は、Ｂ口座の損失を考慮したものではありませんので、<br />
				確定申告により税金の還付を受けることができます。 </p>
				<p>また、上場株式などの売却損で、他の株式の売却益から控除しても<br />
				なお控除しきれない金額は、継続して確定申告することにより、<br />
				翌年以後３年間繰り越すこともできます。<br />
				　　<br />
				（５）住宅の売却損がある場合<br />
				所有期間が５年を超えるなど、一定の要件に該当する場合には、<br />
				住宅の売却損を給与所得などの他の所得から控除することができます。 </p>
				<p>また、こちらも控除しきれない金額は、継続して確定申告をすることにより、<br />
				翌年以後３年間繰り越すことができます。<br />
				しかも、住宅ローン控除との併用も可能です。 </p>
				<p>上記のほか、２箇所以上に勤務されたことにより年末調整を受けていない<br />
				給与収入がある方、平成２０年中に退職された方など、<br />
				確定申告をすることで、所得税の還付をねらえるケースが多数あります。 </p>
				<p>ただし、有利不利の判定や、各種特例の適用を受けるための要件などは、<br />
				複雑なところもありますので、顧問の税理士までお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】社内融資を利用したローン控除を活用しよう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120404.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120404.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ローン控除]]></category>
		<category><![CDATA[住宅借入金等特別控除]]></category>
		<category><![CDATA[社内融資制度]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[				今回は、従業員の方が社内融資制度を利用した場合の
				住宅ローン控除についてお話します。 
				従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、
				金融機関から融資を受けるのではなく、勤務する会社の社 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回は、従業員の方が社内融資制度を利用した場合の<br />
				住宅ローン控除についてお話します。 </p>
				<p>従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、<br />
				金融機関から融資を受けるのではなく、勤務する会社の社内融資制度を<br />
				利用してマイホームを取得する場合があります。 </p>
				<p>社内融資制度とは、企業が従業員の住宅取得資金を支援するための<br />
				独自の融資制度で、従業員に対する福利厚生の一環として、<br />
				貸付利率が市場金利よりも低利で行われることがあります。 </p>
				<p>企業がこの制度を実施する場合には、従業員の税負担に対しての注意が必要となります。<br />
				金融機関等から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、<br />
				住宅借入金等特別控除（以下、「ローン控除」という。）が<br />
				認められているというのは有名な話ですよね。<br />
				実は、社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、<br />
				ローン控除の適用を受けることができるのです。 </p>
				<p>しかし、金融機関から融資を受ける場合とは異なる要件があるため、注意が必要です。 </p>
				<p><span id="more-1136"></span></p>
				<p>それは、会社から貸付利率１．０％未満で融資を受けた場合には、<br />
				住宅ローン控除の適用が認められないこととされているのです。 </p>
				<p>ローン控除は基本的に年末借入残高の１．０％を所得税額から控除できますので、<br />
				適用を受けることができるか否かでは従業員の税負担は大きくかわってしまいます。</p>
				<p>ですから、企業が社内融資制度を実施する場合には、このことを踏まえ、<br />
				利率は１．０％以上で設定するようにしましょう。 </p>
				<p>利率を１．０％以上にしておくメリットがもうひとつあります。<br />
				利率が１．０％未満の場合、金融機関からの借入と比べ、<br />
				利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。<br />
				　　　　　　　　　<br />
				例えば、会社から年利０．６％で１０００万円の融資を受けた場合。<br />
				１０００万円×１．０％－１０００万円×０．６％＝４万円（経済的利益）<br />
				この部分が従業員の給与として課税されてしまうのです。 </p>
				<p>社内融資制度は従業員の福利厚生に非常に有効な制度ですが<br />
				貸付利率が１．０％のラインを下回ると、<br />
				ローン控除の適用ができず、しかも経済的利益として給与課税されてしまい、<br />
				その効果が減ってしまいます。 </p>
				<p>平成２１年から、ローン控除も改正され、控除枠が大きくなる予定です。<br />
				企業が従業員の税負担を配慮し、貸付利率を１．０％以上にすることで、<br />
				より充実した福利厚生の実現につながりますので、<br />
				社内融資制度を取り入れることも検討してみてはいかがでしょう。 </p>
				<p>※今回のお話は、住宅取得資金に限った規定ですので、<br />
				　住宅取得資金以外の場合であれば、取扱が異なります。<br />
				　また、役員の場合も取り扱いが異なりますのでご注意下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】倒産防止共済制度を活用しよう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120328.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120328.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 02:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業倒産防止共済制度]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[廃業]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaimu.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[				昨年後半からの経済情勢の急速な悪化にともない、
				中小企業の倒産や廃業が相次いでいます。 
				中小企業は、１社が倒産したことにより、
				その取引先までもが倒産してしまう、
				いわゆる「連鎖 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨年後半からの経済情勢の急速な悪化にともない、<br />
				中小企業の倒産や廃業が相次いでいます。 </p>
				<p>中小企業は、１社が倒産したことにより、<br />
				その取引先までもが倒産してしまう、<br />
				いわゆる「連鎖倒産」のリスクに常にさらされています。 </p>
				<p>今回は、そんな連鎖倒産のリスクに備えるための制度である、<br />
				「中小企業倒産防止共済制度」についてお話します。 </p>
				<p><span id="more-1134"></span></p>
				<p>中小企業倒産防止共済制度とは、簡単に言うと、<br />
				「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。 </p>
				<p>万一取引先が倒産し、売掛金などの債権回収が困難となった場合、<br />
				加入後６ヶ月以上経過していれば、掛金総額の１０倍の範囲内で、<br />
				最高３，２００万円の共済金の貸付が受けられます。<br />
				しかも、共済金は、無担保・無保証・無利子で受けられます。 </p>
				<p>気になる毎月の掛金ですが、<br />
				５千円から８万円の範囲内で選択することができ、<br />
				支払った掛金は全額、法人の経費となります。<br />
				ちなみに、積立最高限度額が３２０万円までとなっており、<br />
				掛金総額が３２０万円になった時点で、支払いは終了となります。 </p>
				<p>また、継続して掛金を年払いすることを条件として、<br />
				支払い時に経費とすることが可能です。 </p>
				<p>決算の節税対策として、中小企業倒産防止共済への加入と、<br />
				掛金の年払を検討するのも一つの手段です。 </p>
				<p>その他に、加入後１年以上経過していることが条件ではありますが、<br />
				取引先に貸倒れが発生していなくても、<br />
				掛金総額の８０～１００％の範囲内で借入をすることもできます。 </p>
				<p>万一、やむを得ず解約をする場合でも、<br />
				加入後１年以上経過していれば、掛金総額の８０～１００％が返還されます。 </p>
				<p>このように、中小企業倒産防止共済制度にはいくつものメリットがあります。 </p>
				<p>企業が継続して繁栄していくためには、<br />
				常にリスクヘッジを考える必要があります。 </p>
				<p>今年は、少しでも経済情勢が上向くことを願ってやみませんが、<br />
				万一のことを考え、こういった制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaimu.com/blog/20120328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【節税】役員へ銀行借入の保証料を支払おう</title>
		<link>http://www.zaimu.com/blog/20120321.html</link>
		<comments>http://www.zaimu.com/blog/20120321.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 02:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
